| Форма торга по составу участников: | Закрытая | Дата начала представления заявок на участие: | 02.09.2026 12:00 |
| Форма представления предложений о цене: | Закрытая | Дата окончания представления заявок на участие: | 07.10.2026 12:00 |
| Наименование: | - 3/55 доля земельного участка, кадастровый номер: 22:60:000000:1292, вид права, доля в праве: общая долевая собственность, доля в праве 3/55, площадь: 3280215 +/- 15847 кв.м., виды разрешенного использования объекта недвижимости: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Алтайский край, район Шипуновский, на территории МО Родинский сельсовет. Установлено ограничение права в виде аренды в пользу Черепанова Анатолия Ивановича, 24.07.1952 г.р., сроком с 05.08.2019 по 05.08.2026 гг. | Дата подведения результатов торгов: | 08.10.2026 12:00 |
| Дополнительные сведения: | | Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 01.09.2026 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Победителем закрытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ: | 01.09.2026 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.arbbitlot.ru/ | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 01.09.2026 |
| Порядок ознакомления с имуществом: | Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу нахождения имущества, в период приема заявок в рабочие дни по предварительной записи по номеру телефона: +7 924 994-36-33 (Андрей Александрович), предварительно направив запрос на электронную почту: torgiadell@ro.ru "Торги по должнику Кудрин А.А.". | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 24434382 |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | В течение пяти дней с даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. | Повторные торги: | Да |
| Требования к заявителям: | В закрытом аукционе с закрытой формой представления предложений о цене имеют право принимать иные участники долевой собственности, а также сельскохозяйственные организации или гражданине - члены крестьянского (фермерского) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности.
(ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). | Сроки платежей, реквизиты счетов: | В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10% от начальной стоимости имущества по следующим реквизитам:
Получатель: Кудрин Андрей Александрович
Банк получателя: Филиал "Центральный" ПАО "Совкомбанк"
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
Корр. счет: 30101810150040000763
КПП: 544543001
БИК: 045004763
Номер счета: 40817810650223272064
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим
реквизитам:
Получатель: Кудрин Андрей Александрович
Банк получателя: Филиал "Центральный" ПАО "Совкомбанк"
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
Корр. счет: 30101810150040000763
КПП: 544543001
БИК: 045004763
Номер счета: 40817810850223271917 |
| Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://torgi.arbbitlot.ru/ |