Извещение
о проведении торгов №0033686 от 19.08.2026г.
Я, Яфаров Евгений Рясимович, публикую публичное предложение №0033686 "Реализация имущества ООО "Непес Рус"":
|
Сокращенное наименование |
Яфаров Евгений Рясимович |
|
ИНН |
132808087600 |
|
Почтовый адрес |
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 21, кв. 3 |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Наименование |
Реализация имущества ООО "Непес Рус" |
|
Дополнительные сведения |
Обременения и ограничения на распоряжение и эксплуатацию Имущества, наложенные работниками Службы судебных приставов, судебными органами, иными лицами, подлежат снятию/отмене конкурсным управляющим в установленном законом порядке до проведения торгов по продаже Имущества или в ходе их проведения. В случае, если указанные обременения не были отменены – в соответствии с требованиями ч. 19 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо были наложены в процессе торгов, конкурсный управляющий указывает в договоре купли-продажи (при наличии у него соответствующих сведений) на их наличие и разъясняет Покупателю о необходимости их самостоятельного снятия/отмены. |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.arbbitlot.ru/ |
|
Дата начала первого интервала |
22.09.2026 09:00 |
|
Дата окончания последнего интервала |
01.12.2026 09:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
22.08.2026 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
19.08.2026 |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
по адресу местонахождения имущества: Республика Мордовия, г. Саранск, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: +79271886671 |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
С победителем заключается договор по истечении 5 дней с момента получения им проекта договора. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания на расчетный счет должника. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Сумма задатка должна поступить на счет Должника, используемый для внесения задатков не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Реквизиты должника для перечисления задатков: ИНН: 1326221053, КПП: 132701001, Счет: 40702810012020666196 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г. Москва), к/с 30101810445250000360, БИК 044525360 Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания на расчетный счет должника. Реквизиты для расчетов по договору купли-продажи имущества: ИНН: 1326221053, КПП: 132701001, Счет: 40702810112030666196 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г. Москва) к/с 30101810445250000360, БИК 044525360. |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Юридическое лицо |
|
ИНН |
1326221053 |
|
Сокращенное наименование |
ООО "Непес Рус" |
|
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью "Непес Рус" |
|
ОГРН |
1121326000575 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Положение №2468 от 01.07.2026 о порядке продажи имущества путем публичного предложения утвержденное комитетом кредиторов ООО Непес Рус |
|
Регион должника |
респ. Мордовия [1300000000000] |
|
Наименование арбитражного суда |
Арбитражный суд Республики Мордовия |
|
Номер дела о банкротстве |
А39-1670/2022 |
|
Арбитражный управляющий |
Яфаров Евгений Рясимович |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
Союз СРО "ГАУ" - Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" |
|
Ф.И.О. |
Яфаров Евгений Рясимович |
|
Телефон |
+79271886671 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
pravo-rm@yandex.ru |
1. Измерительное оборудование, инструмент и комплектующие, Компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение, Офисная техника, оргтехника и комплектующие, Мебель специальная для производств, Мебель и комплектующие, Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Измерительное оборудование, инструмент и комплектующие, Компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение, Офисная техника, оргтехника и комплектующие, Мебель специальная для производств, Мебель и комплектующие, Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: https://torgi.arbbitlot.ru/. Заявка на участие в торгах оформляется на торговой площадке произвольно на русском языке, должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, цена предложения (цифрами и прописью). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 491 428,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Аппарат теплообмен. пластин. разборн. НН № 08 расч. w014329; Вакуумный упаковщик транспортной ленты с голубыми модулями в алюминиевый пакет; Видеомикроскоп; Десикатор (удаления из силикона пузырьков в вакууме) и помпа; Источник бесперебойного питания Eaton 9130 6000 (10216020/080213/0002501/8, КИТАЙ); Компрессор ZT30 WP 8,6 АРВ 400 000010-8153121358 API788853; Лабораторные шкафы для хранения комплектующих в чистой комнате-5 шт.; Многофункциональное устройство МФУ Kyocera FS-C8025; Осушитель CD 80+230V IEC/G STD 000020-8102325068; Ресивер LV911 CE VES 000030-8101018078 13G3644; Система видеоконтроля и контроля доступа в производственном помещении; Стерескопический - микроскоп с малым увеличением-3 шт; Ультразвуковая мойка(малая); Ультразвуковая мойка; Ультразвуковая мойка(малая); Устройство для измерения оптических и электрических характеристик светильника; Штабелер ручной LM 1030 (10130160/170712/0005372/2, Китай); Мышь оптическая Genius Xscroll USB; IP-Телефон 24кнопки с индикацией Panasonic 3-строчный дисплей КХ-NT343RU-W для комплектации мини АТС-4 шт.; LCD/LED-телевизор 46"и более Samsung UE46F5500AK; Берлин BR 81.0545 Шкаф комб.5-ур глухдвстекл дв в раме 90х43х208 (бер/сер); Берлин BR 81.0551 Шкаф комб.5-ур глухдвстекл дв в раме 90х43х208 (бер/сер)-4 шт.; Берлин BR71.0102 Модуль прямой выс. 80х83h 112-115 (береза/серый); Берлин BR71/0126 Модуль прямой выс с выр 120х83h 112-115 (береза/серый); Берлин BR71/0140 Модуль угл.90 нар выс 110х110h 112-115 (береза); Берлин BR84/0545 Гардероб 90х43х208 (береза)-3 шт.; Гардероб 90х43х208 (береза) БЕРЛИН В430-2 шт.; Источник питания Б5-71/4М 10.09; КРК Кресло TRENTA (С007-3A6TG) (63х62h99) (H04-07/H03-01) спинка т-серый/черный-40 шт.; Монитор LCD Samsung 23"S23B370B9/1920х1080, 250, Megq DCR,170/160/; Монитор Samsung E1920NR (ASB) TN 1280х1024 5 ms 50000:1250cd/m2 VGA-3 шт.; Мышь оптическая Genius Xscroll USB-4 шт; Мышь провод. Genius Net Scrol-5 шт.; Основной блок Panasonic КХ-NCP1000 для комплектации мини-АТС; Плата 16 аналог внутренних линий Panasonic KX-NCP1174XJ для комплектации мини-АТС; Плата 4-х аналоговых внешних линий Panasonic KX-NCP1180 для комплектации мини-АТС-2 шт.; Плата 8 аналог внутренних линий Panasonic KX-NCP1173XJ к мини АТС; Плата Цифровых Интерфейсов PRI Panasonic KX-NCP1290 для комплектации мини-АТС; Подвес универсал.для ЖК и плазменных ТВ Pesonans PWH 2; Принтер лазерный HP Laser Jet P2055dn A4 1200х1200dpi 33стр/мин Duplex LAN; Сист. блок( Intel Core i3-3220(3,3GHz) /МВ Asus P8H61-M; Системный блок с сборе Сириус-РС модель 3829 (Процессор Intel Core i3-2100L3 3mb 3.10GHz Socket 1155 – 2 шт; Системный блок с сборе Сириус-РС модель 3832 (Процессор Intel Core i7-3370L3 8mb 3.4GHz Socket 1155; Телефон Panasonic KX-TS2350RU д/выставки НепесРус-9 шт.; Холодильник с верхней морозильной камерой Indesit MD 14; ШХА-100-металлический шкаф-4 шт.; ЭРГО Ш61э шкаф-гардероб с/з 80х45х200 (береза)-6 шт; ЭРГО Ш62э шкаф закрытый с/з 80х45х200 (береза)-5 шт; ЭРГО Ш64Тэ Шкаф-витрина с/з 80х45х200 (береза)-6 шт; Заклепочник ЗУБР пневматический для заклепок 2,4-3,2-4-4,8 мм-2 шт.; Источник питания APS-1503(серийный номер:0340467);Паяльник REXANT импульсный с керам.нагревателем 25-130Вт; Паяльник с регулятором температуры 30-50Вт; Прибор"ТКА-ПКМ"(8); Станок для резки и зачистки провода SWT508C; Станок точильный TC-BG200; Стеллаж перфорированный (4 полки-нерж.сталь. aisi430,каркас уголок нерж.сталь aisi430); Стол лабораторный 1200х600х850, мод. СЛ-01-03-25 шт; Стол лабораторный 1250х700х800, мод. СЛ-01-02-25 шт; Стол рабочий С5-1500-2 шт; Стол рабочий С5-1800-4 шт.; Тиски слесарные; Инструмент Dremel 3000 F013300045 многофункциональный; Клавиатура Logitech Keyboard K120-2 шт.; Клавиатура проводная Logitech Keyboart K120 USB; Монитор Acer23х8"G24HYLbd; Монитор LCD Samsung 23"S23B370B9/1920х1080, 250, Megq DCR,170/160/; Сист. блок ( Intel Core i3-3220(3,3GHz) /МВ Asus P8H61-M; Системный блок Intel Core i5-4460 3.2GHz; Системный блок в сборе Сириус-РС модель 3829 (Процессор Intel Core i3-2100L3 3mb 3.10GHz Socket 1155; Системный блок с сборе Сириус-РС модель 3832 (Процессор Intel Core i7-3370L3 8mb 3.4GHz Socket 1155; Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ"(09) с ПО, с поверкой; Монитор HP 23.8х 24m (60Hz, 1920x1080,250,5msHDMI, VGA,); Телефон DECT Panasonic KX-TG2511RUM; Cap T8 01, Неизвестная характеристика-7 шт.; Клавиатура Logitech Keyboard K120; МК-6.2-С21 (Весы); Телефон DECT Panasonic KX-TG2511RUT; Электронные напольные весы Масса-К, НПВ-60кг. дискретность-10/20 г.; Источник питания AТН-1301(серийный номерS4042005). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: https://torgi.arbbitlot.ru/. Заявка на участие в торгах оформляется на торговой площадке произвольно на русском языке, должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, цена предложения (цифрами и прописью). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 33 922 329,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Дозатор для нанесения люминоформного слоя на колпачок; Дозатор для нанесения люминоформного слоя на колпачок; Дозатор силикона для голубого светодиодного модуля; Измерительный зонд для проведения фотометрических измерений; Испытательная установка на отрыв золотой проволоки и сдвиг чипа; Магазин для загрузки (крепление чипов)-200 шт; Машина для упаковки голубых модулей и фосфорных колпачков в транспортную ленту; Модернизированный комплект для тестера электроптич параметров; Оптическая измерительная система светодиодов и колпачков (Микроскоп малых размеров Модель - STM6); Оптическая измерительная система светодиодов и колпачков светодиодного модуля; Печь отвердения силикона голубого светодиода; Печь сушильная; Пресс-форма на дет. Кольцо КДБА.712150.001; Пресс-форма на дет. Корпус NLI-5RF0045-00; Прессформа дет. крышка датчика NLI-5FM044-00; Прессформа дет. линза Фринеля NLI-51S001-00; Установка для испытания фосфорного колпачка; Установка испытания голубого модуля; Установка микросварки золотых проволочных выводов в интегральных микросхемах. Модель CONNX; Установка микросварки золотых проволочных выводов(чипов) светодиодных модулей; Установка монтажа кристаллов; Устройство для расстановки внешних колпачков из треев в магазин; Устройство для расстановки внутренних колпачков (Бинокулярная насадка на оголовку микроскопа); Устройство для расстановки внутренних колпачков из треев в магазин и соединение внутреннего и внешне; Устройство для расстановки внутренних колпачков (механическая головка захвата и перемещение колпачков); Устройство для расстановки внутренних колпачков (Устройство для измерения опт. и элект. харак); Устройство для смешивания состава, Модель- ARE-310-2 шт; Устройство для смешивания состава, Модель- ARE-310-2 шт; Устройство крепления пленки с чипами и обрезка; Устройство отделения основания модуля от транспортной формы; Устройство очистки оправки для установки колпачков в магазин; Устройство отделения основания модуля от транспортной формы (Taping Machine Conversion Kit); Колпачок внешний-1097 шт; Фосфорный колпачок 3000К/Phosphor CAP 3000K-84 481 шт.; Корпус 8 Inch 35 W LED Down Light (Easter Industries) в сборе ( с матовым рассеивателем)-613 шт; Корпус CD 03 в сборе-8074 шт; Корпус CD 04 в сборе-2612 шт; Корпус CL 03-960 шт; Корпус CL 04-1241 шт; Корпус F 312 Std-325 шт; Радиатор CSt 02, Неизвестная характеристика-89 шт; Платформа несущая HB-0909-541019 шт; Down 04 Standart, Неизвестная характеристика-90 шт; Flood 180 Standart, 00, 5000К, 80, 170Вт, 20709лм, 60, ЛИНЗА, СМ, КЛ, 0-7 шт; NR Cap Flat 66-12, 00, 4500К, 82, 46Вт, 4055Лм, 02, 0, БГ, ВА, 0-134 шт; NR Cap Flat 66-27-52 шт; NR Flat 66 Standart, ТУ 27.40.39-005-91680621-2020-12 шт; Блок аварийного питания PELASTUS БАП 1,3-245 шт.; Источник питания Аргос ИПС 160-700Т IP67 0800-168 шт.; Источник питания Аргос ИПС 50-350Т IP20 0105-1542 шт; Источник питания Аргос ИПС 80-700Т IP67 3101-691 шт; Колпачок фосфорный NRPC 18 сч.21, 3000К, 85-181619 шт.; Колпачок фосфорный NRPC 18 сч.21, 3500К, 85-7114 шт.; Колпачок фосфорный NRPC 18 сч.21, 4500К, M, 82-423 шт.; Колпачок фосфорный NRPC 18 сч.21, 6000К, M, 85-512 шт; Модуль светодиодный 004-5549 шт.; Модуль светодиодный ARGOS-LINE 500x11.5 AL1 3x8 Osram 2835 5000K CRI 80 SMD 2x2-3785 шт; Модуль светодиодный ARGOS-LINE 500x11.5 AL1 3x9 Osram 2835 5000K CRI 80 SMD 2x2-4743 шт.; Плата печатная 01RU-010.2 (2)-9351 шт.; Рефлектор RF1 (Без покрытия)-16065 шт; Рефлектор RF6 (Без покрытия)-8337 шт.; Светодиод XY-2835BJK-1620 шт; Силиконовый заливочный компаунд BESIL 8250-54000г; Источник питания Аргос ИПС 50-350Т ПРОМ IP20 0100-1427 шт.; Радиатор CSt 02, Неизвестная характеристика-89 шт; Профиль Светоч Магистраль 675 мм с мехобработкой-119 шт; Радиатор CSt 01 (крашенный)-40 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извещение подписано Организатором торгов 19.08.2026 12:30
(ID электронной подписи - 06D1B217D91D578040BCACE9019CE04A)