Извещение
о проведении торгов №0028530 от 12.05.2026г.
Я, Саввинова Вероника Алексеевна, публикую аукцион №0028530 "ООО Магистр":
|
Сокращенное наименование |
Саввинова Вероника Алексеевна |
|
ИНН |
143516557790 |
|
Почтовый адрес |
Россия, Тверская область, н.п.Эммаусская школа-интерат, ул.Новая, д.14 |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Форма представления предложений о цене |
открытая |
|
Наименование |
ООО Магистр |
|
Дополнительные сведения |
Имеются обременения |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.arbbitlot.ru/ |
|
Дата проведения |
25.06.2026 10:00 |
|
Дата начала представления заявок на участие |
18.05.2026 10:00 |
|
Дата окончания представления заявок на участие |
23.06.2026 09:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
16.05.2026 |
|
Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника |
04.05.2026 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
04.05.2026 |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
Ознакомление с информацией и имуществом у Организатора в период приема заявок. Осмотр на месте - самостоятельно с уведомлением организатора торгов. |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
. В 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов управляющий направляет победителю торгов договор. В 5 дней Победитель торгов должен подписать его и направить управляющему. При отказе/уклонении победителя от подписания договора, внесенный задаток не возвращается. |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Оплата в 30 дней с даты договора. Имущество передается после полной оплаты. При нарушении Покупателем установленных сроков оплаты, Продавец вправе отказаться от исполнения договора, договор считается расторгнутым в соответствии с условиями договора. |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Юридическое лицо |
|
ИНН |
6162028392 |
|
Сокращенное наименование |
ООО "МАГИСТР" |
|
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью "МАГИСТР" |
|
ОГРН |
1026103049774 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение собрания кредиторов |
|
Регион должника |
Не определен |
|
Наименование арбитражного суда |
АС Ростовской области |
|
Номер дела о банкротстве |
А53-41534/2023 |
|
Арбитражный управляющий |
Саввинова Вероника Алексеевна |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
Союз СРО "ГАУ" - Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" |
|
Ф.И.О. |
Саввинова Вероника Алексеевна |
|
Телефон |
+79911132795 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
nika150780@mail.ru |
1. Лот 1, 1шт. Сооружение нежилое 538 п.м. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 1, 1шт. Сооружение нежилое 538 п.м. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 550 939,34 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 27 546,98 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Сооружение нежилое по адресу: Свердловская область, Серовский район, раб. пос. Сосьва, В 106м. к юго-востоку от жилого дома № 2 по ул. Кирова, окончание-в 108м. К юго-востоку от здания по ул. Ленина,3 в рабочем поселке Сосьва, Серовского района, Свердловской области. Кадастровый номер: 66:23:0000000:771, 538 п.м. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
2. Лот 2, 1шт. Сооружение производственное, 505.5 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 2, 1шт. Сооружение производственное, 505.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 376 577,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 18 828,89 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Сооружение производственное по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:0000000:852, 505.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
3. Лот 3, 1шт. Здание нежилое, 240.3 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 3, 1шт. Здание нежилое, 240.3 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 151 980,44 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 7 599,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1021, 240.3 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
4. Лот 4, 1шт. Здание нежилое, 175.4 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 4, 1шт. Здание нежилое, 175.4 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 63 294,28 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 3 164,72 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1022, 175.4 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
5. Лот 5, 1шт. Здание нежилое 498.7 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 5, 1шт. Здание нежилое 498.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 140 437,56 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 7 021,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1023, 498.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
6. Лот 6, 1шт. Здание нежилое, 500.3 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 6, 1шт. Здание нежилое, 500.3 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 165 044,66 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 8 252,24 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1024, 500.3 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
7. Лот 7, 1шт. Здание нежилое, 157.2 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 7, 1шт. Здание нежилое, 157.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 93 447,26 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 4 672,37 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1025, 157.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
8. Лот 8, 1шт. Здание нежилое 58.6 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 8, 1шт. Здание нежилое 58.6 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 11 803,69 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 590,19 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1026, 58.6 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
9. Лот 9, 1шт. Здание нежилое 272.7 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 9, 1шт. Здание нежилое 272.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 152 373,99 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 7 618,71 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1028, 272.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
10. Лот 10, 1шт. Здание нежилое 339 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 10, 1шт. Здание нежилое 339 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 71 506,29 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 3 575,32 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1029, 339 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
11. Лот 11, 1шт. Здание нежилое 3449.1 м |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 11, 1шт. Здание нежилое 3449.1 м | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 173 908,43 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 58 695,43 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1030, 3449.1 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
12. Лот 12, 1шт. Здание нежилое 1274.2 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 12, 1шт. Здание нежилое 1274.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 184 021,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 9 201,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1031, 1274.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
13. Лот 13, 1шт. Здание нежилое 1365.7 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 13, 1шт. Здание нежилое 1365.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 230 699,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 11 534,96 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1032, 1365.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
14. Лот 14, 1шт. Здание нежилое 2932.5 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 14, 1шт. Здание нежилое 2932.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 522 217,84 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 26 110,90 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1033, 2932.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
15. Лот 15, 1шт. Здание нежилое 1051.4 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 15, 1шт. Здание нежилое 1051.4 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 222 370,15 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 11 118,51 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1034, 1051.4 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
16. Лот 16, 1шт. Здание нежилое 130.5 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 16, 1шт. Здание нежилое 130.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 30 356,13 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 1 517,81 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1035, 130.5 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
17. Лот 17, 1шт. Здание нежилое 316.8 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 17, 1шт. Здание нежилое 316.8 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 220 569,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 11 028,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1036, 316.8 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
18. Лот 18, 1шт. Здание нежилое 107.9 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 18, 1шт. Здание нежилое 107.9 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 38 936,45 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 1 946,83 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1037, 107.9 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
19. Лот 19, 1шт. Здание нежилое 42 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 19, 1шт. Здание нежилое 42 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 11 955,12 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 597,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1038, 42 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
20. Лот 20, 1шт. Здание нежилое 1103.1 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 20, 1шт. Здание нежилое 1103.1 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 233 605,48 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 11 680,28 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1039, 1103.1 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
21. Лот 21, 1шт. Здание нежилое 5799.6 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 21, 1шт. Здание нежилое 5799.6 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 939 978,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 96 998,92 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1692, 5799.6 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
22. Лот 22, 1шт. Здание нежилое 897.7 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 22, 1шт. Здание нежилое 897.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 368 743,29 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 18 437,17 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1693, 897.7 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
23. Лот 23, 1шт. Сооружение производственное 2543.2 м2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 23, 1шт. Сооружение производственное 2543.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 581 350,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 29 067,54 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Сооружение производственное по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1784, 2543.2 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
24. Лот 24, 1шт. Сооружение нежилое 1086 м. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 24, 1шт. Сооружение нежилое 1086 м. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 806 888,87 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 40 344,44 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Сооружение нежилое по адресу: Свердловская область, р-н. Серовский, рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 1. Кадастровый номер: 66:23:2001004:1792, 1086 м. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
25. Лот 25, 1шт. Сооружение нежилое 2000 м. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Лот 25, 1шт. Сооружение нежилое 2000 м. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Порядок представления заявок установлен торговой площадкой. Заявка представляется в форме электронного документа, согласно абз. 2-6 п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанного ЭЦП. К участию допускаются лица оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы. | ||||||||||||||||||||||||
